閱讀數(shù):3506 | 回復(fù)數(shù):2

超級(jí)版主
最后更新于: 2013-06-26 20:32 |只看樓主
今日杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房)
交易信息 主城區(qū) 余杭區(qū) 蕭山區(qū) 合計(jì)
商品房交易量(套) 284 80 22 386
商品房預(yù)定量(套) 48 2 0 50
交易面積(平米) 30216.83 8588.5 2565.19 41284.38
交易均價(jià)(元/平米) - 11079.5 18635.51 -
可售套數(shù)(套) 44668 29490 17403 91561
近七天(6.19-6.25)杭州主城區(qū)商品房預(yù)定成交情況
 
今日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房)
交易信息 交易套數(shù)(套) 交易面積
(平米)

交易均價(jià)
(元/平米)

總可售(套)

商品房預(yù)售 284 30216.83 - 44668
商品房預(yù)定 48 - - -

  

                  6.25交易:主城區(qū)成交284套 西溪華府成交116套

 

    杭州主城區(qū)成交284套,預(yù)定48套。主城區(qū)可售房源44668套。

  商品房成交中,住宅成交226套,商鋪成交10套,寫字樓成交48套。

  主城區(qū)共57個(gè)樓盤有成交,西溪華府成交116套,列第一;萬(wàn)象城悅璽成交20套,列第二;其余樓盤成交均為15套及以下。

  主城區(qū)共14個(gè)樓盤有預(yù)定,晨光國(guó)際預(yù)定30套,列第一;西溪華府預(yù)定4套,列第二;其余樓盤預(yù)定均在2套及以下。 

 

今日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息
類別 預(yù)定套數(shù)(套) 交易套數(shù)(套) 交易面積(平米)
住宅 45 226 21519.17
商鋪 1 10 1029.38
寫字樓 2 48 7668.28

 

6月25日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):12個(gè),成交樓盤數(shù):36個(gè)]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
簽約均價(jià)
(元/平米)
1

西溪華府

西湖 4 116 10228.92 18340
2 玫瑰灣 下沙 1 15 1281.38 12656
3 滟瀾山 下沙 0 15 1629.04 17615
4 九龍倉(cāng)碧璽 拱墅 0 14 1349.41 23894
5 田員外 拱墅 0 8 713.04 15415
6 中國(guó)鐵建國(guó)際城 拱墅 0 8 706.22 20692
7 璦驪山 之江 0 6 734.95 19672
8 半島國(guó)際 濱江 0 3 268.81 23653
9 望江南 濱江 0 3 260.02 35439
10 東方福邸 拱墅 0 3 444.57 28338
11 自在城 西湖 2 3 302.9 17940
12 春江彼岸 濱江 0 2 178.22 22948
13 田園牧歌 拱墅 0 2 176.96 20301
14 陽(yáng)光郡 拱墅 0 2 201.54 17736
15 遠(yuǎn)洋公館 拱墅 0 2 155.28 35252
16 泊林印象 江干 0 2 258.95 18740
17 冠宇雋園 江干 0 2 211.56 12486
18 金色黎明 江干 1 2 178.44 19108
19 官河錦庭 濱江 0 1 72.77 21285
20 寰宇天下 濱江 1 1 348.15 28907
21 六合天寓 濱江 0 1 149.35 15000
22 北海公園 拱墅 0 1 86.75 18420
23 城市風(fēng)景 拱墅 0 1 88.32 20874
24 大河宸章 拱墅 0 1 237.21 30817
25 荷塘月色 拱墅 0 1 128.36 21249
26 賽麗綠城慧園 拱墅 0 1 85.99 30198
27 上尚庭 拱墅 0 1 77.17 17500
28 新華園 拱墅 0 1 88.95 41034
29 羅蘭春天 江干 0 1 56.9 14600
30 遠(yuǎn)洋心里 江干 0 1 88.7 19137
31 和家園 西湖 0 1 138.25 20976
32 御西湖 西湖 0 1 187.68 42499
33 方圓府 下城 0 1 89.34 22637
34 碧桂園 下沙 0 1 88.59 10385
35 觀瀾時(shí)代 下沙 0 1 98.52 13798
36 中外公寓 下沙 0 1 127.96 15473
37 華盛達(dá)閱城 拱墅 1 0 0 0
38 名城公館 拱墅 1 0 0 0
39 和潤(rùn)園 西湖 1 0 0 0
40 樺楓居 下城 1 0 0 0
41 晨光國(guó)際 下沙 30 0 0 0
42 城市果嶺 下沙 1 0 0 0
43 玖瓏山 之江 1 0 0 0

 

6月25日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):1個(gè),成交樓盤數(shù):6個(gè)]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
簽約均價(jià)
(元/平米)
1 荷塘月色 拱墅 0 3 132.57 21249
2 五洲國(guó)際廣場(chǎng) 西湖 0 3 63.66 49991
3 望江南 濱江 0 1 302.45 35439
4 東方福邸 拱墅 0 1 260.58 28338
5 大世界五金城 江干 0 1 134.52 6500
6 聯(lián)合格里 江干 0 1 135.6 16170
7 香石公寓 下城 1 0 0 0

 

6月25日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):1個(gè),成交樓盤數(shù):18個(gè)]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
簽約均價(jià)
(元/平米)
1 萬(wàn)象城悅璽 江干 2 20 5043.44 24257
2 北上新城 下城 0 4 248.96 9723
3 蔚藍(lán)國(guó)際大廈 下城 0 3 173.18 19000
4 積家 濱江 0 2 80.14 19603
5 萬(wàn)通中心 拱墅 0 2 81.34 24729
6 西子國(guó)際 江干 0 2 510.63 37595
7 中天MCC 西湖 0 2 183.72 23279
8 春曉南苑 下城 0 2 249.06 18422
9 金沙湖1號(hào) 下沙 0 2 138.83 14871
10 江錦國(guó)際 濱江 0 1 53.69 19767
11 信雅達(dá)國(guó)際 濱江 0 1 161.63 24747
12 360空間 拱墅 0 1 54.46 15125
13 西城紀(jì) 拱墅 0 1 40.73 20919
14 城市之星 江干 0 1 291.61 31580
15 東方君悅 江干 0 1 62.79 31381
16 海運(yùn)國(guó)際 上城 0 1 214.8 22932
17 杭州新天地 下城 0 1 28.92 21390
18 和達(dá)城 下沙 0 1 50.35 12037

 

6月25日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表

區(qū)域

總可售套數(shù)(套)

成交套數(shù)(套)

成交面積(平方米)

上城 704 1 214.8
下城 4688 11 789.46
江干 8540 34 6973.14
拱墅 9280 54 5109.45
西湖 7136 126 11105.13
濱江 5155 16 1875.23
之江 2709 6 734.95
下沙 6456 36 3414.67

 

來(lái)源:住在杭州網(wǎng)

反對(duì)
回帖2
  • 人贊過
  • 人反對(duì)
查看更多
查看更多

快速回帖 使用(可批量傳圖、插入視頻等)

表情
新用戶注冊(cè)
寫好了,發(fā)布  Ctrl + Enter 快速發(fā)布

成員:20852 | 帖子:424

 

 19