標(biāo)題 區(qū)域 小區(qū)名稱 建筑面積㎡ 出售總價(jià) 房屋來源
拱墅區(qū)/半山 123456 8 10 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 200 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 8 10 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 8 9 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 200 租客
拱墅區(qū)/半山 塘萍路 138 320 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 20 30 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 200 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 10 10 租客
拱墅區(qū)/半山 萍水街 139 330 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 200 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 20 30 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 200 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 200 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 200 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 200 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 200 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 200 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 200 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 200 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 200 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 200 租客
拱墅區(qū)/半山 123564 50 200 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 200 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 200 租客
拱墅區(qū)/半山 世貿(mào)天悅公寓 90 99 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 200 租客
拱墅區(qū)/半山 金龍灣文旅小鎮(zhèn) 90 45 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 42 110 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 42 110 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 42 110 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 42 110 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 42 110 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 42 110 租客
拱墅區(qū)/半山 路港商業(yè)廣場 40 120 租客
拱墅區(qū)/半山 路港商業(yè)廣場 50 150 租客
拱墅區(qū)/半山 長安益園百博廣場 88 160 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 200 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 42 110 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 42 110 租客
1 2 3 4 5 6 ...18 下一頁 最后一頁 到第
杭州二手房出售 杭州二手房交易 杭州二手房求購

杭州二手房

杭州二手房是發(fā)布二手房買賣交易信息!...

  • 143443帖子數(shù)
  • 1824時(shí)新帖

版主:空缺中,我要申請(qǐng)>>

杭州二手房出售 杭州二手房交易 杭州二手房求購

杭州二手房

杭州二手房是發(fā)布二手房買賣交易信息!...

  • 143443帖子數(shù)
  • 1824時(shí)新帖

版主:空缺中,我要申請(qǐng)>>